发布日期:2019-01-17
学者姓名 | 目前工作单位 |
---|---|
黄季焜 | 北京大学 |
艾春荣 | 中国人民大学 |
李奇 | 首都经济贸易大学 |
林毅夫 | 北京大学 |
钱颖一 | 清华大学 |
张中祥 | 天津大学 |
陈工孟 | 上海交通大学 |
洪永淼 | 厦门大学 |
白重恩 | 清华大学 |
张晓波 | 北京大学 |
孙谦 | 复旦大学 |
曹泉伟 | 清华大学 |
赵耀辉 | 北京大学 |
Kenneth A. Kim | 同济大学 |
蔡洪滨 | 北京大学 |
邹恒甫 | 中央财经大学 |
吴仰儒 | 中央财经大学 |
曹辉宁 | 长江商学院 |
原文链接:https://www.elsevier.com/zh-cn/authors/most-cited/economics,-econometrics-and-finance-2018